有機ゲルマニウムを摂取する上で、安全性の高い製品を選ぶのも大切ですが、やはり価格に関して気になってしまうのは、消費者として仕方の無いことですよね。
私も気になって、現在販売されている有機ゲルマニウム製品を調査してみました。
価格に大きな開きがあり、不適正と思われる価格の商品や、お値ごろ価格の商品まで揃っているようです。
以下のデータは、メーカー発表データを元に、有機ゲルマニウム1mgの単価を計算し、安い製品順に並べたものです。あくまで、客観的情報ですので、参考資料とお考え下さい。
見て頂ければ一目瞭然なのですが、明らかに適正価格を無視した製品も御座いますので、購入をお考えの方は注意して商品を選んでくださいね。
※製品によっては様々な副原料の都合上、有機ゲルマニウムの単価が上がっている商品もあるようです。
※製品1mg当たりの有機ゲルマニウムの単価が安い順に並べました。
※要望があまりにも多い為、社名・製品名を開示いたします。
※背景ピンク色は原料にアサイゲルマニウムを使用しているものです。
| 会社 | 品名 | 数 | 総含有量 | 価格 | 1mg単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンガード太陽 | ゲルマック200 100カプセル | 100 | 20,000 | 23,100 | 1.16 |
| ワタベ薬品 | ジーサポート 有機ゲルマニウム 60粒 | 60 | 10,800 | 15,000 | 1.39 |
| バンガード太陽 | ゲルマック200 30カプセル | 30 | 6,000 | 9,420 | 1.57 |
| バンガード太陽 | ゲルマック80カプセル | 30 | 2,400 | 5,040 | 2.10 |
| マルセイ | ゲルマエックス 30粒 | 30 | 7,500 | 16,800 | 2.24 |
| ビレモ | ゲルマエイジ 400粒 | 400 | 8,000 | 18,900 | 2.36 |
| ビレモ | ロイヤルゲルマ デラックス | 30 | 7,500 | 18,900 | 2.52 |
| 日本ウコン産業 | ドクターホワイトゲルマン 180粒 | 180 | 1,386 | 4,200 | 3.03 |
| 日本ウコン産業 | ホワイトゲルマン カプセル 30粒 | 30 | 7,500 | 25,200 | 3.36 |
| キッスビー健全食 | 精選ゲルマニウム | 500 | 2,350 | 9,999 | 4.25 |
| 日本ウコン産業 | ホワイトゲルマン 75g | 500 | 2,910 | 12,600 | 4.33 |
| フローレス | ネオゲルマ 30g | 30 | 1,500 | 12,600 | 8.40 |
| 山久 | スーパー有機ゲルマDXA | 150 | 2,250 | 26,250 | 11.67 |
| 龍泉堂 | ネオクロンG | 750 | 180 | 12,600 | 70.00 |
| 龍泉堂 | ネオクロンG (顆粒状) | 30 | 96 | 8,925 | 92.97 |
試しに飲んでみたい方から、何らかの都合で大量に摂取したい方まで様々だと思われます。用途に合わせて製品を選び、不明な点は直接メーカーにお問い合わせすることをオススメ致します。
>>安全・安心の様々な問題